ranking do Circuito de Natação
1500 Metros - Geral
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES VIEIRA | 10 | LUCIANA SCHNEIDER | 10 |
3 | MAURÍCIO SOARES | 8 | TÁSSIA BURIGO SILVA | 8 |
4 | ROBERTO BECKER DA SILVEIRA | 6 | RAFAELA PAIM BERNARDES | 6 |
5 | THALES PERALTA | 5 | LUIZA SAVI MONDO BELETTINI | 5 |
6 | MARCO EUGENIO BIZ | 4 | EMILY BEATRIZ NAGILDO | 4 |
7 | MARCELO OLIVEIRA GARCIA | 3 | JULIANA MARAGNO EMERICH | 3 |
8 | LINO PRIGOL MICHELS | 2 | ||
9 | RAFAEL RIBEIRO AVILA | 1 | ||
10 | MATHEUS ROCHA CUGLER | 0 | ||
11 | RICHARDS VILLAIN | 0 | ||
12 | RAFAEL JEREMIAS | 0 | ||
13 | PAULO HENRIQUE PELEGRINI | 0 | ||
14 | OLAVO CARUCCIO | 0 | ||
15 | NICOLAS FERREIRA MACHADO | 0 | ||
16 | GUSTAVO ZANATTA | 0 | ||
17 | MARCOS GASPAR MACHADO | 0 | ||
18 | MARCELO ZANNIN DA ROSA | 0 | ||
19 | LUAN SCARABELOT MANDELLI | 0 | ||
20 | DANIEL DE OLIVEIRA E SOUZA | 0 | ||
21 | CLÁUDIO NOGUEIRA DE CARVALHO | 0 | ||
22 | VICTOR HOMEM HECK | 0 |
250 Metros - Geral
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | NICOLAS EIFLER TORMA | 8 | HELENA ROVARIS BELORTE | 10 |
3 | DAVI MELLO MENEGON | 5 | TAINÁ BAUER DE OLIVEIRA | 10 |
4 | ARTHUR GABRIEL ORTIZ HINGST | 4 | ANGELITA BITENCOURT DA SILVA SELAU | 8 |
5 | EDUARDO FELISBERTO NASCIMENTO | 3 | CRISTINA DOMINGHINI POSSAMAI | 6 |
6 | THÉO PERUFO KINALSKI | 2 | MAITÊ GUSATO DE AGUIAR | 6 |
7 | SIMONI SALVALAIO | 5 | ||
8 | GISELE DA LUZ GARCIA | 4 |
750 Metros - Geral
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | ENZO NETO | 10 | ISABELA MATOS TAMEIRÃO | 10 |
3 | JONAS MARCOS DE SOUZA | 8 | GIOVANA ROVERE | 8 |
4 | MURILO BONFANTE | 6 | HELENA DEOLINDO MACHADO | 6 |
5 | JOÃO VICTOR BIZ | 5 | CATARINA ROVARIS BELORTE | 5 |
6 | JOÃO PAULO S. PEREIRA | 4 | ISADORA DA SILVA NUNES | 4 |
7 | ANDERSON DA SILVA GOULART | 3 | MARIA EDUARDA GASPAR BUZANELLO | 3 |
8 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 2 | NATÁLIA CASEMIRI ELEUTÉRIO | 2 |
9 | LUAN DOS SANTOS MATHEUS | 1 | LAURA ZATA GALANT | 1 |
10 | FERNANDO JUSTINO DA SILVA DIAS | 0 | KARINE WITTITZ | 0 |
11 | GIANCARLO BIANCHIN | 0 | SILVIANE LAZZARI | 0 |
12 | LUCAS FREITAS | 0 | MAYSA BONFANTE SALVALAIO | 0 |
13 | RAFAEL KYBURZ | 0 | MARIA LAURA DAGOSTIN | 0 |
14 | RAFAEL RONCONI MACHADO | 0 | MARIA EDUARDA TOMAZ INÁCIO | 0 |
15 | CAMILA SCHMIDT | 0 | ||
16 | GRACE HUSCHER | 0 | ||
17 | DANIELA GEMELLI | 0 | ||
18 | CARLA MARANGONI DE BONA | 0 | ||
19 | ALINE ROVARIS BELORTE | 0 | ||
20 | SOFIA HERMES | 0 |
1500 Metros - Categorias
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES VIEIRA | 10 | LUCIANA SCHNEIDER | 10 |
3 | MAURÍCIO SOARES | 8 | TÁSSIA BURIGO SILVA | 8 |
4 | ROBERTO BECKER DA SILVEIRA | 6 | RAFAELA PAIM BERNARDES | 6 |
5 | THALES PERALTA | 5 | LUIZA SAVI MONDO BELETTINI | 5 |
6 | MARCO EUGENIO BIZ | 4 | EMILY BEATRIZ NAGILDO | 4 |
7 | MARCELO OLIVEIRA GARCIA | 3 | JULIANA MARAGNO EMERICH | 3 |
8 | LINO PRIGOL MICHELS | 2 | ||
9 | RAFAEL RIBEIRO AVILA | 1 | ||
10 | MATHEUS ROCHA CUGLER | 0 | ||
11 | RICHARDS VILLAIN | 0 | ||
12 | RAFAEL JEREMIAS | 0 | ||
13 | PAULO HENRIQUE PELEGRINI | 0 | ||
14 | OLAVO CARUCCIO | 0 | ||
15 | NICOLAS FERREIRA MACHADO | 0 | ||
16 | GUSTAVO ZANATTA | 0 | ||
17 | MARCOS GASPAR MACHADO | 0 | ||
18 | MARCELO ZANNIN DA ROSA | 0 | ||
19 | LUAN SCARABELOT MANDELLI | 0 | ||
20 | DANIEL DE OLIVEIRA E SOUZA | 0 | ||
21 | CLÁUDIO NOGUEIRA DE CARVALHO | 0 | ||
22 | VICTOR HOMEM HECK | 0 |
250 Metros - Categorias
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | Categoria: 06 a 13 anos | |||
3 | NICOLAS EIFLER TORMA | 10 | HELENA ROVARIS BELORTE | 10 |
4 | DAVI MELLO MENEGON | 8 | MAITÊ GUSATO DE AGUIAR | 8 |
5 | ARTHUR GABRIEL ORTIZ HINGST | 6 | ||
6 | EDUARDO FELISBERTO NASCIMENTO | 5 | ||
7 | THÉO PERUFO KINALSKI | 4 | ||
8 | ||||
9 | Categoria: 14+ anos | |||
10 | TAINÁ BAUER DE OLIVEIRA | 10 | ||
11 | ANGELITA BITENCOURT DA SILVA SELAU | 8 | ||
12 | CRISTINA DOMINGHINI POSSAMAI | 6 | ||
13 | SIMONI SALVALAIO | 5 | ||
14 | GISELE DA LUZ GARCIA | 4 |
750 Metros - Categoria
1 | Masculino | Pontos Masc | Feminino | Pontos Fem |
---|---|---|---|---|
2 | Categoria: 10 a 13 anos | |||
3 | GIOVANA ROVERE | 10 | ||
4 | HELENA DEOLINDO MACHADO | 8 | ||
5 | CATARINA ROVARIS BELORTE | 6 | ||
6 | ISADORA DA SILVA NUNES | 5 | ||
7 | MARIA EDUARDA GASPAR BUZANELLO | 4 | ||
8 | LAURA ZATA GALANT | 3 | ||
9 | ||||
10 | Categoria: 14 a 16 anos | |||
11 | ENZO NETO | 10 | ISABELA MATOS TAMEIRÃO | 10 |
12 | MURILO BONFANTE | 8 | NATÁLIA CASEMIRI ELEUTÉRIO | 8 |
13 | JOÃO VICTOR BIZ | 6 | MARIA LAURA DAGOSTIN | 6 |
14 | ||||
15 | Categoria: 17 a 19 anos | |||
16 | JOÃO PAULO S. PEREIRA | 10 | ||
17 | ||||
18 | Categoria: 20 a 24 anos | |||
19 | JONAS MARCOS DE SOUZA | 10 | MAYSA BONFANTE SALVALAIO | 10 |
20 | MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS | 8 | ||
21 | ||||
22 | Categoria: 25 a 29 anos | |||
23 | LUAN DOS SANTOS MATHEUS | 10 | MARIA EDUARDA TOMAZ INÁCIO | 10 |
24 | FERNANDO JUSTINO DA SILVA DIAS | 8 | SOFIA HERMES | 8 |
25 | RAFAEL KYBURZ | 6 | CAMILA SCHMIDT | 6 |
26 | ||||
27 | Categoria: 35 a 39 anos | |||
28 | ANDERSON DA SILVA GOULART | 10 | GRACE HUSCHER | 10 |
29 | ||||
30 | Categoria: 40 a 44 anos | |||
31 | LUCAS FREITAS | 10 | CARLA MARANGONI DE BONA | 10 |
32 | GIANCARLO BIANCHIN | 8 | ||
33 | ||||
34 | Categoria: 45 a 49 anos | |||
35 | RAFAEL RONCONI MACHADO | 10 | SILVIANE LAZZARI | 10 |
36 | ALINE ROVARIS BELORTE | 8 | ||
37 | KARINE WITTITZ | 6 | ||
38 | ||||
39 | Categoria: 50 a 54 anos | |||
40 | DANIELA GEMELLI | 10 | ||
CONTATOS
informações
